| Weitere Online-Rechner zur "Immunology & Rheumatology" finden Sie unter: http://www.medalreg.com/irh/index-ch22.html | Kostenlose
Registrierung unter www.medal.org |
|||||
| Nr. | Kapitel | Kriterienkatalog | Seite | Online-Rechner | ||
| 1 | Rheumatoide Arthritis (RA) | ACR-Klassifikationskriterien | 1 | |||
| Felty-Syndrom | 3 | |||||
| Remissionskriterien | 5 | |||||
| Klassifikation des funktionellen Status | 6 | www.medal.org: 37.21.13 |
||||
| DAS28 – Krankheitsaktivitätsindex | 7 | |||||
| RADAI – Rheumatoid Arthritis Disease Activity Index (Krankheitsaktivitätsindex) | 9 | |||||
| FFbH – Funktionsfragebogen Hannover | 12 | www.medal.org: 37.21.10 |
|
|||
| HAQ – Health Assessment Questionnaire | 15 | www.medal.org: 37.21.08 | ||||
| Radiologischer Score: Röntgenstadien nach Larsen | 20 | |||||
| ACR 20 – Effektivitätsparameter | 22 | |||||
| Synovitis-Score | 23 | |||||
| 2 | Still-Syndrom des Erwachsenen | Klassifikationskriterien nach Yamaguchi | 25 | |||
| 3 | Spondyloarthritiden | Entzündlicher Rückenschmerz – Diagnosekriterien | 27 | |||
| Diagnosekriterien nach Amor für Spondyloarthritis | 28 | |||||
| Klassifikationskriterien der European Spondylarthropathy Study Group (ESSG) für Spondyloarthritis | 30 | |||||
| Prognosekriterien nach Amor et al. | 32 | |||||
| SAPHO-Syndrom – Diagnosekriterien | 33 | |||||
| 4 | Ankylosierende Spondylitis | Frühdiagnosekriterien nach Mau et al. | 35 | |||
| Ausschlusskriterien | 36 | |||||
| Modifizierte New York-Kriterien für ankylosierende Spondylitis | 37 | |||||
| BASDAI – Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index | 39 | |||||
| BASFI – Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index | 41 | |||||
| BASMI – Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index | 43 | |||||
| MASES – Maastrich Ankylosing Spondylitis Enthesitis Score | 45 | |||||
| BAS-G – Bath Ankylosing Spondylitis Patient Global Score | 46 | www.medal.org: 01.25.04 | ||||
| BASRI – Bath Ankylosing Spondylitis Radiology Index | 47 | |||||
| SASSS – Stoke Ankylosing Spondylitis Spinal Score | 48 | |||||
| Prognosekriterien für den langfristigen Verlauf von Spondyloarthritiden | 50 | |||||
| 5 | Sakroiliitis | Stadieneinteilung mit Röntgen | 53 | |||
| MR-tomografischer Aktivitätsindex | 54 | |||||
| MR-tomografischer Chronizitätsindex | 54 | |||||
| 6 | Arthritis psoriatica | Diagnosekriterien nach Bennet | 56 | |||
| CASPAR-Klassifikationskriterien | 58 | |||||
| Klassifikation klinischer Untergruppen | 60 | |||||
| Vancouver-Klassifikationskriterien zur juvenilen Arthritis psoriatica | 61 | |||||
| Graduierung radiologischer Veränderungen – Destruktionsgrad | 62 | |||||
| Graduierung radiologischer Veränderungen – Proliferationsgrad | 63 | |||||
| Risikofaktoren der Mortalität | 64 | |||||
| 7 | Reaktive Arthritiden | Diagnosekriterien nach Sieper und Braun | 65 | |||
| Diagnosekriterien der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie | 66 | |||||
| DAREA – Disease Activity Index for the Assessment of Reactive Arthritis | 67 | |||||
| Prognosekriterien nach Leirisalo-Repo | 68 | |||||
| 8 | Septische Arthritis | Diagnosekriterien/Klassifikationskriterien (DGRh) | 69 | |||
| 9 | Rheumatisches Fieber | Jones-Diagnosekriterien | 70 | www.medal.org: 23.13.01 | ||
| 10 | Lyme-Borreliose | Diagnosekriterien (Western-Blot) | 72 | www.medal.org: 23.14.01 | ||
| Diagnosekriterien (Kriterien von Hauser et al – Serodiagnostik für Europa, Western-Blot) | 73 | www.medal.org: 23.14.03 | ||||
| 11 | Gicht | Akute Gichtarthritis: Vorläufige ARA-Klassifikationskriterien | 74 | www.medal.org: 20.23.01 | ||
| 12 | Systemischer Lupus erythematodes (SLE) | ACR-Klassifikationskriterien | 76 | |||
| Histologische Klassifikation der Lupusnephritis | 79 | www.medal.org: 14.32.06 | ||||
| SLEDAI – Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index | 80 | |||||
| SLICC/ACR-Schädigungsindex | 84 | |||||
| ECLAM – European Consensus Lupus Activity Measurement | 90 | |||||
| SLAM – Systemic Lupus Activity Measure | 92 | |||||
| WHO-Klassifikation der SLE-Glomerulonephritis | 100 | www.medal.org: 14.32.05 | ||||
| 13 | Systemische Sklerose (SSc), systemische Sklerodermie, progressive Systemsklerose (PSS) | Systemische Sklerose: ARA-Klassifikationskriterien | 101 | |||
| Kriterien von LeRoy und Medsger für die Limited SSc (lSSc) | 102 | |||||
| Systemische Sklerose: Kapillarmikroskopie – Klassifikation der Kapillarvergrößerung | 103 | |||||
| Systemische Sklerose: Kapillarmikroskopie – Klassifikation des Kapillarverlustes | 103 | |||||
| lSSc, lcSSc, dcSSc: Klassifikationskriterien | 105 | |||||
| Systolischer Fingerdruck (FSP) | 105 | www.medal.org: 6.34.01 | ||||
| Systemische Sklerose: Aktivitätskriterien nach Valentini | 107 | |||||
| Systemische Sklerose: Modified Rodnan Skin Score (mRSS) | 109 | |||||
| 14 | Polymyositis, Dermatomyositis und Einschlusskörperchenmyositis | Klassifikationskriterien nach Tanimoto | 113 | |||
| Klassifikationskriterien nach Bohan und Peter | 115 | |||||
| System des British Medical Research Council (BMRC) zur Dokumentation des Kraftgrades | 116 | www.medal.org: 20.02.01 | ||||
| 15 | Mischkollagenose | Sharp-Kriterien | 118 | |||
| Diagnosekriterien nach Alarcón-Segovia und Villarreal | 120 | |||||
| 16 | Sjögren-Syndrom | Klassifikationskriterien der European Study Group | 121 | |||
| Histologische Einstufung einer Gewebeprobe der labialen Speicheldrüse bei Patienten mit Sjögren-Syndrom | 124 | |||||
| 17 | Systemische Vaskulitiden | BVAS – Birmingham-Vaskulitis-Aktivitäts-Score | 127 | |||
| VDI – Vasculitis Damage Index | 134 | |||||
| SNVDI – Systemic Necrotizing Vasculitis Damage Index | 144 | |||||
| 18 | Riesenzellarteriitis | ACR-Klassifikationskriterien nach Hunder et al. | 148 | |||
| 19 | Polymyalgia rheumatica | Diagnosekriterien nach Bird und Wood 1979 | 149 | |||
| Diagnosekriterien nach Hunder 1982 | 150 | |||||
| 20 | Takayasu-Arteriitis | ACR-Klassifikationskriterien nach Arend et al. 1990 | 151 | |||
| 21 | Kawasaki-Syndrom | Diagnosekriterien | 152 | www.medal.org: 23.19.01 | ||
| Klassifikationskriterien zur Nomenklatur systemischer Vaskulitiden (Chapel-Hill-Konferenz) | 152 | www.medal.org: 23.19.03 | ||||
| Risikoeinteilung nach Dajani | 153 | www.medal.org: 23.19.02 | ||||
| 22 | Panarteriitis nodosa (PAN) | Klassifikationskriterien | 154 | |||
| Klassifikationsbaum zur Diagnose der Panarteriitis nodosa | 156 | |||||
| Diagnosekriterien von Ozen et al. der Panarteriitis nodosa bei Kindern | 158 | |||||
| 23 | Mikroskopische Polyangiitis (mPAN) | Kriterien für die mPAN der International Consensus Conference on the Nomenclature of Systemic Vasculitis (Chapel Hill Conference) | 160 | |||
| 24 | Wegenersche Granulomatose | ACR-Klassifikationskriterien | 161 | |||
| Aktivitätsparameter nach Kallenberg et al. | 163 | |||||
| Krankheitsaktivitäts-Index | 165 | |||||
| 25 | Churg-Strauss-Syndrom | ACR-Klassifikationskriterien | 171 | |||
| 26 | Kutane leukozytoklastische Angiitis | ACR-Klassifikationskriterien | 173 | |||
| 27 | Purpura Schönlein-Henoch | ACR-Klassifikationskriterien | 175 | |||
| 28 | Morbus Behçet | Diagnosekriterien: International Study Group for Behçet’s Disease | 176 | |||
| Diagnosekriterien: Morbus Behçet-Forschungskomitee Japan | 177 | |||||
| Behcet's Krankheitsaktivitätsindex von Lawton et al | 177 | |||||
| 29 | Kryoglobulinämie und Kryofibrinogenämie | Einteilung nach Brouet et al. | 179 | |||
| 30 | Isolierte Angiitis des ZNS | Spezifische Kriterien zur ante mortem-Diagnose | 181 | |||
| 31 | Chronisch-rezidivierende Polychondritis | Klassifikationskriterien nach McAdam | 182 | |||
| Klassifikationskriterien: Modifikation von Damiani und Levine | 183 | |||||
| 32 | Familiäres Mittelmeerfieber (FMF) | Diagnosekriterien nach Livneh et al. | 184 | |||
| 33 | Fibromyalgisches Syndrom (FMS) | ACR-Klassifikationskriterien | 187 | www.medal.org: 20.09.02 | ||
| 34 | Chronisches Müdigkeitssyndrom (CFS) | Diagnosekriterien nach Holmes et al. 1988 | 189 | |||
| Diagnosekriterien: Oxford-Forschungskriterien | 191 | |||||
| CDC-Klassifikationskriterien | 192 | |||||
| 35 | Arthrose der Hand | ACR-Klassifikationskriterien | 194 | www.medal.org: 20.04.08 | ||
| 36 | Coxarthrose | ACR-Klassifikationskriterien | 196 | www.medal.org: 20.04.07 | ||
| WOMAC zur Aktivitätsbeurteilung | 198 | www.medal.org: 20.04.05 | ||||
| 37 | Gonarthrose | ACR-Klassifikationskriterien | 201 | www.medal.org:
20.04.16 20.04.17 20.04.18 |
||
| WOMAC zur Aktivitätsbeurteilung | 203 | 20.04.05 | ||||
| 38 | Juvenile idiopathische Arthritis | Diagnosekriterien | 206 | |||
| ILAR-Klassifikation | 208 | |||||
| CHAQ – Childhood Health Assessment Questionnaire | 211 | www.medal.org: 37.21.09 | ||||
| Juvenile Arthritis Functional Assessment Report for Children (JAFAR-C) | 216 | www.medal.org: 37.21.03 | ||||
| Juvenile Arthritis Functional Assessment Scale (JAFAS) | 216 | www.medal.org: 37.21.04 | ||||
| PRINTO Core Set Criteria of Improvement | 217 | |||||